Staffel A Saison 2021/2022

aktuelle Tabelle:

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Punkte
1 Die Schluckspechte„Die Schluckspechte“ Wildenhain 13 12 0 1 152 - 82 24
2 Kinoelite„Kinoelite“ Mügeln 12 8 1 3 119 - 97 17
3 UndertakerDartclub „Undertaker“ Döbeln 15 6 0 9 129 - 141 12
4 Die Sackhupper I„Die Sackhupper“ I Dahlen 6 4 1 1 64 - 44 9
5 1. OZ´ler1. OZ´ler Dartszene Oschatz 8 4 0 4 84 - 60 8
6 Die Fritzen 1„Die Fritzen“ 1 Torgau 7 4 0 3 62 - 64 8
7 Dart Fighters IIDart Fighters Wurzen II 7 3 0 4 62 - 64 6
8 White Wolf„White Wolf“ Torgau 6 2 0 4 50 - 58 4
9 2. OZ´ler Dartszene Oschatz2. OZ´ler Dartszene Oschatz 11 1 0 10 55 - 143 2
10 S is wie´s isDartteam „S is wie´s is“ Dahlen 5 0 0 5 33 - 57 0

Spieltage: